;JMNO VYPISOVANCH OBJEKT: "body", SLO BODU DLE TEXTU: No, TYP OBJEKTU: No
;------------------------------------------------------------------------------
1         	 594751.3077	1183344.2404
2         	 594773.8356	1183242.4879
3         	 594802.2478	1183248.0214
4         	 594779.8501	1183343.5366
5         	 594764.1730	1183343.9846
6         	 594786.0449	1183244.8713
7         	 594803.9275	1183240.8607
8         	 594732.5658	1183228.1712
9         	 594741.3308	1183199.1857
10        	 594812.0331	1183206.3005
11        	 594787.7099	1183238.0108
12        	 594736.2026	1183216.1127
13        	 594724.5143	1183226.7564
14        	 594692.2707	1183221.0903
15        	 594692.3400	1183181.0859
16        	 594696.2127	1183143.0947
17        	 594729.8217	1183143.0947
18        	 594713.2606	1183143.1219
19        	 594697.1904	1183134.0947
20        	 594712.2181	1183037.5909
21        	 594713.0956	1183019.7575
22        	 594737.3072	1183024.9144
23        	 594730.3916	1183134.0947
24        	 594715.9024	1183134.1192
25        	 594722.9372	1183021.8537
26        	 594777.2068	1183340.6009
27        	 594796.6616	1183252.7287
28        	 594775.3142	1183339.8973
29        	 594794.7689	1183252.0252
30        	 594773.0875	1183340.7024
31        	 594792.8665	1183251.3658
32        	 594771.6517	1183338.0563
33        	 594789.8095	1183256.0424
34        	 594769.9701	1183336.2780
35        	 594787.4794	1183257.1930
36        	 594766.9084	1183340.8548
37        	 594786.3632	1183252.9827
38        	 594763.4130	1183338.2595
39        	 594782.8516	1183250.4105
40        	 594761.0715	1183339.4983
41        	 594780.5263	1183251.6262
42        	 594758.6697	1183341.0580
43        	 594778.1245	1183253.1858
44        	 594756.7771	1183340.3544
45        	 594777.2046	1183248.0887
46        	 594754.5504	1183341.1596
47        	 594775.3021	1183247.4293
48        	 594800.2283	1183236.6188
49        	 594804.7958	1183215.9885
50        	 594742.8518	1183205.1033
51        	 594798.3356	1183235.9153
52        	 594802.3914	1183217.5967
53        	 594743.6181	1183207.2687
54        	 594796.1090	1183236.7204
55        	 594799.9869	1183219.2048
56        	 594741.6872	1183208.9600
57        	 594794.9974	1183232.6098
58        	 594797.5824	1183220.8129
59        	 594741.0879	1183210.8853
60        	 594793.3158	1183230.8314
61        	 594795.1780	1183222.4210
62        	 594750.7043	1183214.6058
63        	 594791.5512	1183229.5501
64        	 594792.7735	1183224.0291
65        	 594742.7451	1183215.2378
66        	 594786.7587	1183232.8130
67        	 594787.9646	1183227.2454
68        	 594738.6909	1183218.5867
69        	 594785.5601	1183228.8535
70        	 594742.4839	1183221.2839
71        	 594783.1556	1183230.4616
72        	 594740.4122	1183222.9525
73        	 594779.7367	1183231.8914
74        	 594736.8931	1183224.3627
75        	 594776.9035	1183233.4242
76        	 594736.2939	1183226.2880
77        	 594805.3561	1183214.0563
78        	 594744.7842	1183203.4123
79        	 594805.1664	1183211.9924
80        	 594754.9361	1183203.1656
81        	 594805.0449	1183209.9404
82        	 594781.4071	1183205.7866
83        	 594722.2686	1183222.6913
84        	 594727.1110	1183146.3447
85        	 594720.3121	1183221.9413
86        	 594725.1545	1183145.5947
87        	 594718.2325	1183223.1142
88        	 594723.1030	1183146.3447
89        	 594716.3041	1183221.9413
90        	 594721.1464	1183145.5947
91        	 594714.8558	1183214.4000
92        	 594718.9716	1183148.5947
93        	 594712.8565	1183213.0947
94        	 594716.7844	1183150.0947
95        	 594710.6543	1183217.4527
96        	 594715.1344	1183145.5947
97        	 594706.8391	1183214.4001
98        	 594710.9365	1183148.5947
99        	 594705.0332	1183210.0947
100       	 594709.0274	1183147.0947
101       	 594702.5835	1183217.4527
102       	 594707.1184	1183145.5947
103       	 594700.4619	1183218.9473
104       	 594705.1144	1183145.5947
105       	 594698.5054	1183218.2003
106       	 594703.0629	1183146.3447
107       	 594696.5489	1183217.4503
108       	 594701.1064	1183145.5947
109       	 594694.8772	1183212.2123
110       	 594699.0549	1183146.3447
111       	 594728.0449	1183131.5947
112       	 594733.5455	1183044.7358
113       	 594726.0408	1183131.5947
114       	 594731.5829	1183044.0825
115       	 594724.0368	1183131.5947
116       	 594729.5496	1183044.5360
117       	 594722.0950	1183130.7880
118       	 594727.3780	1183047.1774
119       	 594720.1979	1183129.1177
120       	 594725.2954	1183048.4279
121       	 594718.3260	1183127.0249
122       	 594723.6058	1183043.4672
123       	 594714.1968	1183129.0900
124       	 594719.8016	1183039.6431
125       	 594712.4916	1183124.3934
126       	 594717.0024	1183052.7962
127       	 594710.4278	1183125.3270
128       	 594715.3128	1183047.8354
129       	 594708.0826	1183130.2462
130       	 594713.3997	1183046.4146
131       	 594706.0573	1183130.5816
132       	 594710.0452	1183067.7080
133       	 594704.0320	1183130.9171
134       	 594706.5956	1183090.4983
135       	 594701.9928	1183131.5947
136       	 594703.2479	1183111.6783
137       	 594733.7891	1183040.8873
138       	 594734.5487	1183028.9113
139       	 594731.8588	1183039.7257
140       	 594732.5234	1183029.2468
141       	 594729.8345	1183040.0450
142       	 594730.5941	1183028.0690
143       	 594715.5185	1183044.5819
144       	 594716.7529	1183025.1210
145       	 594728.1392	1183035.1774
146       	 594728.5198	1183029.1773
